KC Bridge Studio Score Viewer
	
Tatorcoup DBC Friday Aft Session April 11, 2025
Scores after 13 rounds  Average:  156.0      Section  A  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                         A     B     C     A     B     C  
 14   60.54  188.88  A   1                 2                1.58(OA) William Muir - Fred Lambert
 11   57.21  178.50  A   2                 5                1.13(SA) Marilyn Davis Hennon - Charles Lynn Jr
  8   53.42  166.67  A   3                                  0.84(SA) Victoria Muir - Martha Roth
  2   52.40  163.50  C   4     1     1           3     2    0.67(SA) Howard Mick - James Kelley, Jr
 13   50.96  159.00  C   5     2     2           5     4    0.42(SA) Jeannejd Cooper - Jana Larsen
  9   50.21  156.67  A   6                                  0.35(SA) Larry Weatherholt - Steven Vossler
  7   50.15  156.46  A                                               Don Stack - Donald Brooker
 10   50.09  156.29  A                                               William Hoge - Jim Dingwerth
  4   49.84  155.50  A                                               Jack Spear - Charles Devoe
  3   46.49  145.04  C                                               Ronald Smith - Sukey Fox
  6   46.47  145.00  A                                               Nancy Spear - Craig Ewing
  1   44.79  139.75  C                                               John Glagola - Barbara Whitcomb
 12   44.39  138.50  A                                               Elizabeth Rhea - Sylvia Gauthier
  5   43.03  134.25  C                                               Tom Cranshaw - Jana Henderson


                                          **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14
  \/
   1>    10           7     9    12     2     7    11     2     7     2     4-    4-    0 
         200   ----  140   170   420   -50   140   400   -50   140   -50   110   110  -100 

   2>     6-          6-    6-    0     6-    6-    6-    6-    6-    6-    1    12     6-
        -480   ---- -480  -480  -980  -480  -480  -480  -480  -480  -480  -800  -450  -480 

   3>     1     1          12     1     9-    7     4-    4-    4-    9-    4-    9-    9-
        -630  -630   ----  200  -630   100  -100  -600  -600  -600   100  -600   100   100 

   4>     5-    5-          5-    5-    5-    5-    5-    5-    5-    5-    5-    5-   12 
        -650  -650   ---- -650  -650  -650  -650  -650  -650  -650  -650  -650  -650  -140 

   5>     9-    3-     -          7    12     9-    3-    7     3-   11     3-     -    7 
         110    50  -120   ----  100   150   110    50   100    50   140    50  -120   100 

   6>     9-    4    11           9-    4    12     4     4     4     4     4     4     4 
         110   -50   200   ----  110   -50   430   -50   -50   -50   -50   -50   -50   -50 

   7>    10    11      -    8-          4-    4-    8-    4-    4-     -   12     4-    4-
         110   150  -300  -100   ---- -200  -200  -100  -200  -200  -300   170  -200  -200 

   8>     5-    2    10     5-         10     0     5-    5-    1     5-    5-   10    12 
        -420  -430  -170  -420   ---- -170  -520  -420  -420  -480  -420  -420  -170    50 

   9>     8-   12     1-    3-    8-          8-    0     8-    8-    8-    1-    3-    5 
         110   140   -90   -50   110   ----  110  -100   110   110   110   -90   -50    90 

  10>     7    10     7     7     7           2    12     7     2     2     2     2    11 
        -180  -140  -180  -180  -180   ---- -630   100  -180  -630  -630  -630  -630  -110 

  11>     0     8-    4     3     1-    8-          1-   12     8-    8-    8-    5     8-
        -100   480   430   420   -50   480   ----  -50   980   480   480   480   450   480 

  12>     6     6     6     6     0     6          12     6     6     6     6     6     6 
        -490  -490  -490  -490  -520  -490   ---- -420  -490  -490  -490  -490  -490  -490 

  13>     1    10     7    11     4-    4-    4-          4-    8     1    12     1     9 
        -650   140  -130   170  -200  -200  -200   ---- -200  -100  -650   620  -650   110 

  14>     1     7-    7-    7-    7-    1     7-          7-    7-    7-    1     7-    7-
        -510  -480  -480  -480  -480  -510  -480   ---- -480  -480  -480  -510  -480  -480 

  15>     1     6-    6-    6-    6-    6-    6-    2           6-    6-    0    11-   11-
         200   650   650   650   650   650   650   620   ----  650   650  -200   680   680 

  16>      -    2    11     7     5     5     5      -         10    12     3     8-    8-
        -140  -110   180    90   -50   -50   -50  -140   ----  110   200  -100   100   100 

  17>     1    12     5-   10     5-    1     5-    5-   10          10     5-    5-    1 
        -420    50  -170  -140  -170  -420  -170  -170  -140   ---- -140  -170  -170  -420 

  18>     7-    5     7-    1-    7-    0     3-   12     1-         10-   10-    7-    3-
          50   -90    50  -110    50  -300  -100   140  -110   ----  100   100    50  -100 

  19>     4     4     4     4    10     4     4    10     4    12           4    10     4 
        -650  -650  -650  -650  -200  -650  -650  -200  -650  -170   ---- -650  -200  -650 

  20>    11-    2     5-    5-    5-    5-    9    11-     -    5-         10      -    5-
         100  -630  -600  -600  -600  -600  -180   100  -660  -600   ---- -120  -660  -600 

  21>     6     6     1-    1-    1-   10-   10-    1-    6     6     6          10-   10-
        -420  -420  -450  -450  -450  -170  -170  -450  -420  -420  -420   ---- -170  -170 

  22>     2     9     2     9     2     6     9    12     5     9     9           2     2 
        -620   100  -620   100  -620  -140   100   200  -170   100   100   ---- -620  -620 

  23>     9-    3     3     3     3     0     6-    6-   11     9-   12     3           8 
         100  -120  -120  -120  -120  -130  -100  -100   200   100   300  -120   ---- PASS 

  24>   9.25    6   0.04    6   9.25    6  11.96  1.67  1.67  3.29    6     6        10.88
         170   130  -130   AVE   170   130   550   -50   -50    50   130   130   ----  510 

  25>      -    6-   12     6-    6-    6-    2      -    6-    6-   11     6-    6-      
       -1440  -680  -600  -680  -680  -680  -690 -1440  -680  -680  -620  -680  -680   ----

  26>     6     9     3      -    3     6      -    9     9     6     3    12    11       
        -110  -100  -140  -200  -140  -110  -200  -100  -100  -110  -140   300   100   ----

  27>           7     3-    9-     -    9-    3-    9-   12      -    5-    2     5-    9-
         ----  140   110   150  -100   150   110   150   200  -100   130   100   130   150 

  28>           4-   11-    0     4-    4-    4-   10     4-    4-    9     4-    4-   11-
         ---- -140   100  -200  -140  -140  -140    50  -140  -140  -100  -140  -140   100 



Tatorcoup DBC Friday Aft Session April 11, 2025
Scores after 13 rounds  Average:  156.0      Section  A  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                         A     B     C     A     B     C  
  7   62.97  196.46  A   1                 1                2.10(OA) Alan Hierseman - Ellen D'Amato
  9   59.94  187.00  C   2     1     1     3     1     1    1.18(OA) Richard Reese - Richard Mellinger
  4   58.92  183.83  B   3     2           4     2          0.89(OA) Gary Urkevich - Jim Wattenbarger
  8   55.36  172.71  A   4                 6                0.67(SA) Lawrence Gibbons - Gregory Jecker
  1   53.41  166.63  A   5                                  0.42(SA) Jim Urich - Susan Urich
  2   52.58  164.04  A   6                                  0.35(SA) Marjory Rion - Randy Forchee
  3   51.04  159.25  C         3     2           4     3    0.40(SB) Robert Ross - Everett Phillips
 14   48.24  150.50  B         4                            0.28(SB) Carol Marks - Geoffrey Friedman
 10   48.08  150.00  C                                               Jane Rowlett - David Young
 13   45.67  142.50  B                                               Nancy Trager - Jean Sloan
  5   43.75  136.50  B                                               Aline Zimmer - Marlin Rueb
 12   41.51  129.50  B                                               Bernie Fromm - Kathleen Corbin
  6   40.81  127.33  C                                               Barbara Waldron - Brad Ellis
 11   37.74  117.75  B                                               Randall Klein - Connie Leonard


                                          **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14
  \/
   1>     2          10     5     5     3    10     0     7-   10     7-    5    12     1 
        -200   ----   50  -140  -140  -170    50  -420  -110    50  -110  -140   100  -400 

   2>     5-          5-    5-    5-    5-    5-   12    11     5-    0     5-    5-    5-
         480   ----  480   480   480   480   480   980   800   480   450   480   480   480 

   3>     7-   11           7-    0     2-   11     7-    2-    2-    5     2-    7-   11 
         600   630   ----  600  -200  -100   630   600  -100  -100   100  -100   600   630 

   4>     6-    6-          6-    6-    6-    6-    6-    6-    6-    6-    0     6-    6-
         650   650   ----  650   650   650   650   650   650   650   650   140   650   650 

   5>     8-    8-   11-          1     5     8-    0    11-    2-    5     8-    2-    5 
         -50   -50   120   ---- -140  -100   -50  -150   120  -110  -100   -50  -110  -100 

   6>     8     8     1           8     2-    8     8     8     0     8     8     2-    8 
          50    50  -200   ----   50  -110    50    50    50  -430    50    50  -110    50 

   7>     7-   11-   11-    3-          0     7-    7-    7-    7-    3-    2     7-    1 
         200   300   300   100   ---- -170   200   200   200   200   100  -110   200  -150 

   8>    11     2     6-    6-          6-    2     2    12     0     6-    6-    6-   10 
         480   170   420   420   ----  420   170   170   520   -50   420   420   420   430 

   9>    10-    3-    8-   10-    3-          8-    3-    7    12     3-    3-    0     3-
          90  -110    50    90  -110   ----   50  -110   -90   100  -110  -110  -140  -110 

  10>     5    10     5    10     5          10    10     1     0     5     5     2    10 
         180   630   180   630   180   ----  630   630   110  -100   180   180   140   630 

  11>     3-    9     3-   10-    7     3-          3-   10-   12     0     3-    3-    8 
        -480  -420  -480    50  -450  -480   ---- -480    50   100  -980  -480  -480  -430 

  12>     6     6     6    12     6     6           6     0     6     6     6     6     6 
         490   490   490   520   490   490   ----  490   420   490   490   490   490   490 

  13>     1     0     7-   11     7-    3     7-         11     7-    2     4     5    11 
        -170  -620   200   650   200  -110   200   ----  650   200  -140   100   130   650 

  14>     4-   11     4-    4-   11     4-    4-         11     4-    4-    4-    4-    4-
         480   510   480   480   510   480   480   ----  510   480   480   480   480   480 

  15>    12     5-     -    5-     -    5-   11    10           5-    5-    5-    5-    5-
         200  -650  -680  -650  -680  -650  -200  -620   ---- -650  -650  -650  -650  -650 

  16>     9     7     3-    7     3-    7    11-   11-         10     2     1     0     5 
         100    50  -100    50  -100    50   140   140   ----  110  -110  -180  -200   -90 

  17>     6-    6-   11    11     6-   11     6-    0     2           6-    2     2     6-
         170   170   420   420   170   420   170   -50   140   ----  170   140   140   170 

  18>     4-    4-   12     8-    8-    4-    0     7    10-          4-    1-   10-    1-
         -50   -50   300   100   100   -50  -140    90   110   ----  -50  -100   110  -100 

  19>     2     8     8     8     8     2     8     8     8     0           8     8     2 
         200   650   650   650   650   200   650   650   650   170   ----  650   650   200 

  20>    11-    6-    6-    3      -     -   10    11-    6-    6-          6-    2     6-
         660   600   600   180  -100  -100   630   660   600   600   ----  600   120   600 

  21>     1-    1-    1-    6    10-    6     6    10-    6    10-    6          10-    1-
         170   170   170   420   450   420   420   450   420   450   420   ----  450   170 

  22>     6    10     3    10     0     3     7    10     3     3     3          10    10 
         140   620  -100   620  -200  -100   170   620  -100  -100  -100   ----  620   620 

  23>     4     5-    2-    5-    9     1     9     2-    9     0     9     9          12 
        PASS   100  -100   100   120  -200   120  -100   120  -300   120   120   ----  130 

  24>   1.13  0.04  2.75 10.33    6  10.33 11.96  8.71    6     6   2.75    6           6 
        -510  -550  -170    50  -130    50   130   -50   AVE  -130  -170  -130   ---- -130 

  25>    10    11-   11-    5-    5-    0     5-    5-    1     5-    5-    5-    5-      
         690  1440  1440   680   680   600   680   680   620   680   680   680   680   ----

  26>    11-    6     3     3     3     9     6    11-    9     9     0     6     1       
         200   110   100   100   100   140   110   200   140   140  -300   110  -100   ----

  27>           2-    5     0     8-   11-    2-    6-   11-   10     2-    6-    8-    2-
         ---- -150  -140  -200  -110   100  -150  -130   100  -100  -150  -130  -110  -150 

  28>           2     7-    7-     -    7-   12     3     7-    7-    7-    7-    7-     -
         ----  -50   140   140  -100   140   200   100   140   140   140   140   140  -100 



Tatorcoup DBC Friday Aft Session April 11, 2025
Scores after  5 rounds  Average:   50.0      Section  B  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  1   63.50   63.50  A   1                0.48(A)  Theresa Griffin - Joe Bullock
  3   58.00   58.00  A   2                0.34(A)  Trisha Pitts - Patricia Chasnoff
  2   53.00   53.00  B         1          0.24(B)  Marilyn Jeffries - Mike Davis
  4   43.00   43.00  B                             Holli Williams - Lawrence Levine
  5   42.00   42.00  B                             James Kirby - Richard O'Leary
  6   40.50   40.50  A                             Charneil Swenson - E Adams


                  **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6
  \/
   1>     0           3-    3-    1     2 
         -50   ----  420   420   110   140 

   2>     4           1-    1-    1-    1-
        -200   ---- -480  -480  -480  -480 

   3>     2           3-    3-     -     -
        -100   ----  100   100  -600  -600 

   4>      -          2-    2-    4      -
        -650   ---- -200  -200  -180  -650 

   5>     3-          1     3-    0     2 
         150   ---- -100   150  -300    50 

   6>     4     2            -     -    3 
         430   110   ----  -50   -50   400 

   7>     1-    3           0     4     1-
        -200  -100   ---- -300   630  -200 

   8>     4      -          3      -    2 
         -50  -420   ---- -170  -420  -400 

   9>     4     2           0     2     2 
         500   -50   ---- -100   -50   -50 

  10>     4     3           0     2     1 
         100  -140   ---- -630  -150  -170 

  11>     2     1     3-          0     3-
         450   420   480   ----  -50   480 

  12>     4     3     1-          1-    0 
        -400  -430  -460   ---- -460  -490 

  13>     4     3     2           1     0 
        -100  -150  -170   ---- -200  -620 

  14>     2-    2-    2-          0     2-
        -480  -480  -480   ---- -510  -480 

  15>     4      -    2-          2-     -
         680   620   650   ----  650   620 

  16>     1     4     0     2-          2-
         -50   300  -110    90   ----   90 

  17>     0     4     2     2           2 
        -420  -140  -170  -170   ---- -170 

  18>     0     4     2     1           3 
        -500    50  -200  -400   ---- -100 

  19>     2     0     4     2           2 
        -200  -620  -150  -200   ---- -200 

  20>     4     1-    3     0           1-
        -110  -600  -150  -630   ---- -600 

  21>     4     3     2     1     0       
          50  PASS  -200  -420  -450   ----

  22>     2     2     2     4     0       
        -140  -140  -140   100  -620   ----

  23>     0     2-    1     4     2-      
        -200  -110  -150   -90  -110   ----

  24>     4     1-    1-    0     3       
         510   130   130   -50   150   ----

  25>     2-     -    4      -    2-      
        -650  -660  -170  -660  -650   ----

  26>            -    4      -    3     2 
         ----  -80   200   -80   140   100 

  27>           2-    0     2-    2-    2-
         ----  130   100   130   130   130 

  28>           2     4     0     2     2 
         ---- -140    50  -200  -140  -140 

  29>           2-     -    4     2-     -
         ---- -100  -200  PASS  -100  -200 

  30>           2     4     1     3     0 
         ----  -50   510  -100    50  -250 



Tatorcoup DBC Friday Aft Session April 11, 2025
Scores after  5 rounds  Average:   50.0      Section  B  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  3   55.00   55.00  B   1     1          0.48(A)  Lois Roszak - Thomas Roszak
  5   53.00   53.00  B   2     2          0.34(A)  Max McGinn - Jim Dorman
  2   51.50   51.50  B                             Shawn Conwell - Jim Allen
  1   49.50   49.50  A                             Patricia Pacheco - Pamela Wells
  4   48.50   48.50  B                             John Moore - Kirk Douglass
  6   42.50   42.50  C                             Ellen Bold - Carolyn Elrod


                  **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6
  \/
   1>     4           3      -    2      -
          50   ---- -110  -420  -140  -420 

   2>     0           2-    2-    2-    2-
         200   ----  480   480   480   480 

   3>     2           3-     -    3-     -
         100   ----  600  -100   600  -100 

   4>     3-          0     1-    3-    1-
         650   ----  180   200   650   200 

   5>      -          4     3     2      -
        -150   ----  300   100   -50  -150 

   6>     3-    2           1     3-    0 
          50  -110   ---- -400    50  -430 

   7>     0     1           2-    4     2-
        -630   100   ----  200   300   200 

   8>     3-    3-          2     1     0 
         420   420   ----  400   170    50 

   9>     2     2           2     4     0 
          50    50   ----   50   100  -500 

  10>     2     1           3     4     0 
         150   140   ----  170   630  -100 

  11>     3      -     -          2     4 
        -420  -480  -480   ---- -450    50 

  12>     1     4     2-          0     2-
         430   490   460   ----  400   460 

  13>     1     4     2           0     3 
         150   620   170   ----  100   200 

  14>     1-    1-    1-          1-    4 
         480   480   480   ----  480   510 

  15>     3-    3-    1-          0     1-
        -620  -620  -650   ---- -680  -650 

  16>     1-    4     3     1-          0 
         -90   110    50   -90   ---- -300 

  17>     2     2     4     2           0 
         170   170   420   170   ----  140 

  18>     1     2     4     3           0 
         100   200   500   400   ----  -50 

  19>     2     0     2     2           4 
         200   150   200   200   ----  620 

  20>     2-    1     0     4           2-
         600   150   110   630   ----  600 

  21>     2     0     3     1     4       
         200   -50   420  PASS   450   ----

  22>     2     2     0     2     4       
         140   140  -100   140   620   ----

  23>     3     4     0     1-    1-      
         150   200    90   110   110   ----

  24>     2-    0     4     2-    1       
        -130  -510    50  -130  -150   ----

  25>     0     1-    3-    3-    1-      
         170   650   660   660   650   ----

  26>           3-    3-    1     0     2 
         ----   80    80  -140  -200  -100 

  27>           1-    1-    1-    4     1-
         ---- -130  -130  -130  -100  -130 

  28>           4     2     2     0     2 
         ----  200   140   140   -50   140 

  29>           0     1-    1-    3-    3-
         ---- PASS   100   100   200   200 

  30>           3     2     1     0     4 
         ----  100    50   -50  -510   250