KC Bridge Studio Score Viewer
	
Tatorcoup DBC Tuesday Eve Session March 12, 2024
Scores after  5 rounds  Average:   50.0      Section  A  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  1   60.00   60.00  A   1                0.72(A)  Baruch Kaelter - Hong Chen
  2   51.00   51.00  B  2/3   1/2         0.48(B)  John Zipf - Robert Zipf
  5   51.00   51.00  B  2/3   1/2         0.48(B)  Jill Ferrel - Nancy Fishback
  3   48.50   48.50  B                             James Makin - Robert Farris
  4   39.50   39.50  A                             John Woodfill - Judy Woodfill


               **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5
  \/
   1>     3-     -     -    3-    2 
         170   -50   -50   170   140 

   2>     0     3-    1-    3-    1-
         -90   100    50   100    50 

   3>     2-    2-    0     2-    2-
         110   110    90   110   110 

   4>      -     -    2     3     4 
        -140  -140  -110   100   110 

   5>     1-    3     1-    0     4 
        -430  -400  -430  -460   100 

   6>      -     -    4     2     3 
        -650  -650   300  -620   200 

   7>     4     2     2     2     0 
         170   100   100   100  -140 

   8>     3     4     2     0     1 
        -420   100  -430  -460  -450 

   9>     1-    1-    4     1-    1-
         430   430   460   430   430 

  10>     3-    0     1-    1-    3-
        -170  -650  -620  -620  -170 

  11>     3     3     3      -     -
         400   400   400   -50   -50 

  12>     2-     -    2-     -    4 
          50  -130    50  -130   200 

  13>     3-    0     3-    1-    1-
         630   150   630   600   600 

  14>     4     2     3     0     1 
         400   110   130  -100   -50 

  15>     3     0     4     1-    1-
        -400  -460  -210  -430  -430 

  16>     0     4     3     1     2 
        -150   200   100  -140   -50 

  17>     2-    4     0     1     2-
          50   110  -120   -50    50 

  18>     4     3     0     2     1 
        -150  -400  -550  -420  -500 

  19>     2-    4     1     0     2-
         420   450   200   -50   420 

  20>     1     0     4     2-    2-
        PASS  -110   170   100   100 

  21>     2     4     0     2     2 
         650   990  -400   650   650 

  22>     4     2-    1     2-    0 
         130   120    90   120  -100 

  23>     2     4      -    3      -
         -80   200   -90   100   -90 

  24>     4     2      -     -    3 
         420   180   170   170   200 

  25>     1-    0     3-    1-    3-
         120    90   200   120   200 



Tatorcoup DBC Tuesday Eve Session March 12, 2024
Scores after  5 rounds  Average:   50.0      Section  A  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  1   63.50   63.50  C   1     1     1    0.72(A)  Peter Eaton - Jim Hillen
  5   54.00   54.00  C   2     2     2    0.50(A)  Sandy Palmer - Carrie Hewitt
  2   49.50   49.50  B                             Debbie Blackmore - Mary Owen
  3   45.50   45.50  C                             Vicki Dubois - Shawn Conwell
  4   37.50   37.50  C                             Ann Vering - John Vering


               **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5
  \/
   1>      -     -    3-    2     3-
        -170  -170    50  -140    50 

   2>     4      -     -    2-    2-
          90  -100  -100   -50   -50 

   3>     1-    1-    1-    1-    4 
        -110  -110  -110  -110   -90 

   4>     3-    1     3-    0     2 
         140  -100   140  -110   110 

   5>     2-    4     1     0     2-
         430   460   400  -100   430 

   6>     2     3-    1     0     3-
         620   650  -200  -300   650 

   7>     2     2     4     2     0 
        -100  -100   140  -100  -170 

   8>     4     0     3     2     1 
         460  -100   450   430   420 

   9>     2-    2-    2-    0     2-
        -430  -430  -430  -460  -430 

  10>     2-    4      -    2-     -
         620   650   170   620   170 

  11>     1     3-    1     1     3-
        -400    50  -400  -400    50 

  12>     3-    0     1-    1-    3-
         130  -200   -50   -50   130 

  13>     4     2-     -     -    2-
        -150  -600  -630  -630  -600 

  14>     2     3     1     0     4 
        -110    50  -130  -400   100 

  15>     4     2-    0     1     2-
         460   430   210   400   430 

  16>     2     1     4     3     0 
          50  -100   150   140  -200 

  17>     1-    4     1-    3     0 
         -50   120   -50    50  -110 

  18>     3     4     0     2     1 
         500   550   150   420   400 

  19>     1-    3     1-    4     0 
        -420  -200  -420    50  -450 

  20>     1-    0     3     1-    4 
        -100  -170  PASS  -100   110 

  21>     4     2     2     0     2 
         400  -650  -650  -990  -650 

  22>     3     0     1-    1-    4 
         -90  -130  -120  -120   100 

  23>     3-    2     1     0     3-
          90    80  -100  -200    90 

  24>     3-    0     3-    2     1 
        -170  -420  -170  -180  -200 

  25>      -    2-    2-    4      -
        -200  -120  -120   -90  -200 



Tatorcoup DBC Tuesday Eve Session March 12, 2024
Scores after  4 rounds  Average:   30.0      Section  B  North-South
Pair    Pct   Score  Rank   MPs     
  1   60.83   36.50   1    0.24     Michele Salko - Bruce Moen
  4   51.67   31.00   2    0.17     James Kirby - Rick Lorfing
  2   44.17   26.50                 Casey Halsey - Paula Halsey
  3   43.33   26.00                 Lawrence Levine - Kristi Wyatt


            **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4
  \/
   1>     3     0     1     2 
         140  -100  PASS    80 

   2>     2     0     2     2 
          50   -90    50    50 

   3>     1-    1-    0     3 
         100   100  -100   110 

   4>     3     1     2     0 
         110  -110   100  -200 

   5>     3     0     1-    1-
        -120  -460  -400  -400 

   6>     1-    3     0     1-
        -620  -170  -650  -620 

   7>     1     3     2     0 
         100   400   140  -100 

   8>     0     2     3     1 
        -460  -120   100  -400 

   9>     3     2     0     1 
         400   130  -650  -620 

  10>     2-    2-    0     1 
        -170  -170  -650  -620 

  11>     2     2     0     2 
         430   430   400   430 

  12>     2      -     -    3 
        -150  -400  -400  -110 

  13>     2-    1     2-    0 
         630   600   630   150 

  14>      -    3      -    2 
        -100   120  -100   -50 

  15>     3     1-    0     1-
          50  -130  -430  -130 

  16>     1     0     2-    2-
         -90  -100   -50   -50 

  17>      -     -    2-    2-
        -120  -120    50    50 

  18>     1     1     3     1 
        -150  -150  -130  -150 

  19>     3     1-    0     1-
         500   450   420   450 

  20>      -     -    3     2 
        -130  -130   140  PASS 



Tatorcoup DBC Tuesday Eve Session March 12, 2024
Scores after  4 rounds  Average:   30.0      Section  B  East-West
Pair    Pct   Score  Rank   MPs     
  2   72.50   43.50   1    0.24     Kevin Hicks - Sue Hicks
  3   55.00   33.00   2    0.17     Abhay Bisarya - Milind Vaidya
  4   46.67   28.00                 Tatyana Bobrova - Julie Anderson
  1   25.83   15.50                 Lee Ludwig - Judith Long


            **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4
  \/
   1>     0     3     1     2 
        -140   100   -80  PASS 

   2>     1     3     1     1 
         -50    90   -50   -50 

   3>     1-    1-    0     3 
        -100  -100  -110   100 

   4>     0     2     3     1 
        -110   110   200  -100 

   5>     0     3     1-    1-
         120   460   400   400 

   6>     0     1-    3     1-
         170   620   650   620 

   7>     0     3     1     2 
        -400   100  -140  -100 

   8>     1     2     0     3 
         120   400  -100   460 

   9>     1     2     3     0 
        -130   620   650  -400 

  10>      -    2     3      -
         170   620   650   170 

  11>     1     3     1     1 
        -430  -400  -430  -430 

  12>     0     2-    1     2-
         110   400   150   400 

  13>     3      -     -    2 
        -150  -630  -630  -600 

  14>     1     2-    2-    0 
          50   100   100  -120 

  15>     1-    3     0     1-
         130   430   -50   130 

  16>      -    2     3      -
          50    90   100    50 

  17>      -    2-    2-     -
         -50   120   120   -50 

  18>     0     2     2     2 
         130   150   150   150 

  19>     3     0     1-    1-
        -420  -500  -450  -450 

  20>     0     2-    2-    1 
        -140   130   130  PASS 
Tatorcoup DBC Tuesday Eve Session March 12, 2024
Scores after  5 rounds  Average:   50.0      Section  A  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  1   60.00   60.00  A   1                0.72(A)  Baruch Kaelter - Hong Chen
  2   51.00   51.00  B  2/3   1/2         0.48(B)  John Zipf - Robert Zipf
  5   51.00   51.00  B  2/3   1/2         0.48(B)  Jill Ferrel - Nancy Fishback
  3   48.50   48.50  B                             James Makin - Robert Farris
  4   39.50   39.50  A                             John Woodfill - Judy Woodfill


               **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5
  \/
   1>     3-     -     -    3-    2 
         170   -50   -50   170   140 

   2>     0     3-    1-    3-    1-
         -90   100    50   100    50 

   3>     2-    2-    0     2-    2-
         110   110    90   110   110 

   4>      -     -    2     3     4 
        -140  -140  -110   100   110 

   5>     1-    3     1-    0     4 
        -430  -400  -430  -460   100 

   6>      -     -    4     2     3 
        -650  -650   300  -620   200 

   7>     4     2     2     2     0 
         170   100   100   100  -140 

   8>     3     4     2     0     1 
        -420   100  -430  -460  -450 

   9>     1-    1-    4     1-    1-
         430   430   460   430   430 

  10>     3-    0     1-    1-    3-
        -170  -650  -620  -620  -170 

  11>     3     3     3      -     -
         400   400   400   -50   -50 

  12>     2-     -    2-     -    4 
          50  -130    50  -130   200 

  13>     3-    0     3-    1-    1-
         630   150   630   600   600 

  14>     4     2     3     0     1 
         400   110   130  -100   -50 

  15>     3     0     4     1-    1-
        -400  -460  -210  -430  -430 

  16>     0     4     3     1     2 
        -150   200   100  -140   -50 

  17>     2-    4     0     1     2-
          50   110  -120   -50    50 

  18>     4     3     0     2     1 
        -150  -400  -550  -420  -500 

  19>     2-    4     1     0     2-
         420   450   200   -50   420 

  20>     1     0     4     2-    2-
        PASS  -110   170   100   100 

  21>     2     4     0     2     2 
         650   990  -400   650   650 

  22>     4     2-    1     2-    0 
         130   120    90   120  -100 

  23>     2     4      -    3      -
         -80   200   -90   100   -90 

  24>     4     2      -     -    3 
         420   180   170   170   200 

  25>     1-    0     3-    1-    3-
         120    90   200   120   200 



Tatorcoup DBC Tuesday Eve Session March 12, 2024
Scores after  5 rounds  Average:   50.0      Section  A  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  1   63.50   63.50  C   1     1     1    0.72(A)  Peter Eaton - Jim Hillen
  5   54.00   54.00  C   2     2     2    0.50(A)  Sandy Palmer - Carrie Hewitt
  2   49.50   49.50  B                             Debbie Blackmore - Mary Owen
  3   45.50   45.50  C                             Vicki Dubois - Shawn Conwell
  4   37.50   37.50  C                             Ann Vering - John Vering


               **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5
  \/
   1>      -     -    3-    2     3-
        -170  -170    50  -140    50 

   2>     4      -     -    2-    2-
          90  -100  -100   -50   -50 

   3>     1-    1-    1-    1-    4 
        -110  -110  -110  -110   -90 

   4>     3-    1     3-    0     2 
         140  -100   140  -110   110 

   5>     2-    4     1     0     2-
         430   460   400  -100   430 

   6>     2     3-    1     0     3-
         620   650  -200  -300   650 

   7>     2     2     4     2     0 
        -100  -100   140  -100  -170 

   8>     4     0     3     2     1 
         460  -100   450   430   420 

   9>     2-    2-    2-    0     2-
        -430  -430  -430  -460  -430 

  10>     2-    4      -    2-     -
         620   650   170   620   170 

  11>     1     3-    1     1     3-
        -400    50  -400  -400    50 

  12>     3-    0     1-    1-    3-
         130  -200   -50   -50   130 

  13>     4     2-     -     -    2-
        -150  -600  -630  -630  -600 

  14>     2     3     1     0     4 
        -110    50  -130  -400   100 

  15>     4     2-    0     1     2-
         460   430   210   400   430 

  16>     2     1     4     3     0 
          50  -100   150   140  -200 

  17>     1-    4     1-    3     0 
         -50   120   -50    50  -110 

  18>     3     4     0     2     1 
         500   550   150   420   400 

  19>     1-    3     1-    4     0 
        -420  -200  -420    50  -450 

  20>     1-    0     3     1-    4 
        -100  -170  PASS  -100   110 

  21>     4     2     2     0     2 
         400  -650  -650  -990  -650 

  22>     3     0     1-    1-    4 
         -90  -130  -120  -120   100 

  23>     3-    2     1     0     3-
          90    80  -100  -200    90 

  24>     3-    0     3-    2     1 
        -170  -420  -170  -180  -200 

  25>      -    2-    2-    4      -
        -200  -120  -120   -90  -200 



Tatorcoup DBC Tuesday Eve Session March 12, 2024
Scores after  4 rounds  Average:   30.0      Section  B  North-South
Pair    Pct   Score  Rank   MPs     
  1   60.83   36.50   1    0.24     Michele Salko - Bruce Moen
  4   51.67   31.00   2    0.17     James Kirby - Rick Lorfing
  2   44.17   26.50                 Casey Halsey - Paula Halsey
  3   43.33   26.00                 Lawrence Levine - Kristi Wyatt


            **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4
  \/
   1>     3     0     1     2 
         140  -100  PASS    80 

   2>     2     0     2     2 
          50   -90    50    50 

   3>     1-    1-    0     3 
         100   100  -100   110 

   4>     3     1     2     0 
         110  -110   100  -200 

   5>     3     0     1-    1-
        -120  -460  -400  -400 

   6>     1-    3     0     1-
        -620  -170  -650  -620 

   7>     1     3     2     0 
         100   400   140  -100 

   8>     0     2     3     1 
        -460  -120   100  -400 

   9>     3     2     0     1 
         400   130  -650  -620 

  10>     2-    2-    0     1 
        -170  -170  -650  -620 

  11>     2     2     0     2 
         430   430   400   430 

  12>     2      -     -    3 
        -150  -400  -400  -110 

  13>     2-    1     2-    0 
         630   600   630   150 

  14>      -    3      -    2 
        -100   120  -100   -50 

  15>     3     1-    0     1-
          50  -130  -430  -130 

  16>     1     0     2-    2-
         -90  -100   -50   -50 

  17>      -     -    2-    2-
        -120  -120    50    50 

  18>     1     1     3     1 
        -150  -150  -130  -150 

  19>     3     1-    0     1-
         500   450   420   450 

  20>      -     -    3     2 
        -130  -130   140  PASS 



Tatorcoup DBC Tuesday Eve Session March 12, 2024
Scores after  4 rounds  Average:   30.0      Section  B  East-West
Pair    Pct   Score  Rank   MPs     
  2   72.50   43.50   1    0.24     Kevin Hicks - Sue Hicks
  3   55.00   33.00   2    0.17     Abhay Bisarya - Milind Vaidya
  4   46.67   28.00                 Tatyana Bobrova - Julie Anderson
  1   25.83   15.50                 Lee Ludwig - Judith Long


            **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4
  \/
   1>     0     3     1     2 
        -140   100   -80  PASS 

   2>     1     3     1     1 
         -50    90   -50   -50 

   3>     1-    1-    0     3 
        -100  -100  -110   100 

   4>     0     2     3     1 
        -110   110   200  -100 

   5>     0     3     1-    1-
         120   460   400   400 

   6>     0     1-    3     1-
         170   620   650   620 

   7>     0     3     1     2 
        -400   100  -140  -100 

   8>     1     2     0     3 
         120   400  -100   460 

   9>     1     2     3     0 
        -130   620   650  -400 

  10>      -    2     3      -
         170   620   650   170 

  11>     1     3     1     1 
        -430  -400  -430  -430 

  12>     0     2-    1     2-
         110   400   150   400 

  13>     3      -     -    2 
        -150  -630  -630  -600 

  14>     1     2-    2-    0 
          50   100   100  -120 

  15>     1-    3     0     1-
         130   430   -50   130 

  16>      -    2     3      -
          50    90   100    50 

  17>      -    2-    2-     -
         -50   120   120   -50 

  18>     0     2     2     2 
         130   150   150   150 

  19>     3     0     1-    1-
        -420  -500  -450  -450 

  20>     0     2-    2-    1 
        -140   130   130  PASS